|
아햏 ㅡ.ㅡ;;
수야랍뉘돳.. 아햏~ ㅡ_-
이르케 하심 대게쑴미닷
select b.이름,
a.거래처명,
a.과
from 거래처코드DB a,
거래처관리DB b
where a.코드 = b.코드
이사입니닷~
한글부분은 아시겠죵~
몇달에 한번 찾아오는 수야여쑴미닷~
떠돌이 님이 쓰신 글 :
: DBGrid에서
: 현재 DBGrid에아래와 같이 표시됩니다
: ====================================
: 이름 | 거래처 | 과
: ------------------------------------
: 동심초 | 001 | 05
: 나팔꽃 | 002 | 07
: 민들레 | 003 | 09
: 장 미 | 004 | 08
: ====================================
: *********************************************************************
: *거래처코드db
: ===========================
: 코드 | 거래처명
: ---------------------------
: 001 | 대한민국
: 002 | 붉은악마
: 003 | 국민은행
: 004 | 우리은행
: ===========================
:
: *거래처관리db
: ====================================
: 이름 | 거래처 | 과
: ------------------------------------
: 동심초 | 001 | 05
: 나팔꽃 | 002 | 07
: 민들레 | 003 | 09
: 장 미 | 004 | 08
: ====================================
:
: 거래처코드db와 거래처관리db을 가지고 아래와같이
: DBGrid에 표시하려고 합니다.
: 어떻게 하면 될까여...DB를 바꾸기가 좀 그래서요...
:
: 아시는분 알려주세요
:
: ====================================
: 이름 | 거래처 | 과
: ------------------------------------
: 동심초 | 대한민국 | 05
: 나팔꽃 | 붉은악마 | 07
: 민들레 | 국민은행 | 09
: 장 미 | 우리은행 | 08
: ====================================
:
|