|
다음을 읽고 아래와 같이 출력하는 프로그램을 작성하시오.(30행30열)
출력 양식
1
2 31
3 32 60
4 33 61 91
5 34 62 92 .
6 35 63 93 . .
7 36 64 94 . . .
8 37 65 95 . .
9 38 67 95 . .
10 39 68 97 . .
11 40 69 98 . .
12 41 70 99 . .
13 42 71 100 . .
14 43 72 101 . .
15 44 73 102 . .
16 45 74 103 .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
30 59 90 121 .
↑ ↑
이 위에 숫자는 대충 제가 계산해서 쓴거에요;;;;
|